Kết quả bóng đá luôn được BONGDASO cập nhật mới nhất hôm nay đem đến trải nghiệm hữu ích tới toàn thể người hâm một trong và ngoài nước.
| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
Kết quả bóng đá U23 Châu Á | |||||
| 23/01 22h00 | Việt Nam U23 | vs | Hàn Quốc U23 | +3/4 | - |
Kết quả Hạng Nhất Anh | |||||
| 24/01 03h00 | Derby County | vs | West Brom | +0 | - |
KQBD VĐQG Tây Ban Nha | |||||
| 24/01 03h00 | Levante | vs | Elche | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Italia | |||||
| 24/01 02h45 | Inter Milan | vs | Pisa | - 2 | - |
Kết quả VĐQG Đức | |||||
| 24/01 02h30 | St. Pauli | vs | Hamburger | +0 | - |
KQBD VĐQG Pháp | |||||
| 24/01 02h00 | Auxerre | vs | PSG | +1 1/2 | - |
Kết quả bóng đá C1 Châu Phi | |||||
| 23/01 23h00 | Ahly Cairo | vs | Young Africans | - 1 1/4 | - |
| 24/01 01h00 | Mamelodi Sun. | vs | Al Hilal Al Sudani | - 1 1/4 | - |
Kết quả Giao Hữu CLB | |||||
| FT | Cukaricki Belgrade | 0 - 3 | Jagiellonia | 0-3 | |
| FT | Rakow Czestochowa | 3 - 1 | FK Vojvodina | 3-1 | |
| FT | Cska Sofia | 5 - 2 | Gangwon | 1-2 | |
| 23/01 17h00 | Floridsdorfer AC | vs | NK Bravo | 0-2 | |
| 23/01 18h00 | SV Ried | vs | C. Budejovice | - | |
| 23/01 18h00 | Lask | vs | St.Polten | - 3/4 | - |
| 23/01 18h00 | Kobenhavn | vs | B93 Kobenhavn | - 1 1/4 | - |
| 23/01 19h00 | FK Montana 1921 | vs | KF Llapi | - | |
| 23/01 19h00 | Nieciecza | vs | Stal Mielec | - | |
| 23/01 19h00 | Lillestrom | vs | Sandefjord | - 1/4 | - |
| 23/01 19h00 | Silkeborg IF | vs | Esbjerg FB | - 3/4 | - |
| 23/01 19h00 | Austria Wien | vs | Teplice | - | |
| 23/01 19h00 | Slovacko | vs | Sileks Kratovo | - | |
| 23/01 19h00 | Sturm Graz II | vs | Unterhaching | - | |
| 23/01 19h00 | FK Ural | vs | Pyunik | - | |
| 23/01 19h00 | Pogon Szczecin | vs | Radnik Surdulica | - | |
| 23/01 20h00 | Nordsjaelland | vs | Philadelphia Union | - | |
| 23/01 20h00 | Spartak Subotica | vs | Sogdiana Jizzakh | - | |
| 23/01 20h00 | Septemvri Sofia | vs | Radnicki Nis | - | |
| 23/01 20h00 | FK AGMK | vs | Ulsan Hyundai | - | |
| 23/01 20h00 | Hertha Wels | vs | Taborsko | +1/2 | - |
| 23/01 20h00 | Gornik Zabrze | vs | Slo. Bratislava | - | |
| 23/01 20h00 | WSG Swarovski Tirol | vs | Triglav | - | |
| 23/01 20h00 | Rotor Volgograd | vs | Chayka FK Pesch | - | |
| 23/01 20h00 | Brondby | vs | Seattle Sounders | - 1/4 | - |
| 23/01 20h30 | Rakow Czestochowa | vs | Backa Topola | - | |
| 23/01 21h00 | Odd Grenland | vs | Arendal | - | |
| 23/01 21h00 | Aalesund | vs | Brattvag IL | - | |
| 23/01 21h00 | IMT Novi Beograd | vs | Krylya Sovetov | - | |
| 23/01 21h00 | Metalist 1925 Kharkiv | vs | Pardubice | - | |
| 23/01 21h00 | St. Patricks | vs | Cork City | - | |
| 23/01 21h30 | Din. Moscow | vs | Sh. Shenhua | - | |
| 23/01 21h30 | Lask | vs | SKU Amstetten | - | |
| 23/01 21h30 | Riga FC | vs | MSK Zilina | - | |
| 23/01 21h30 | Korona Kielce | vs | FK Vojvodina | - | |
| 23/01 21h30 | Motor Lublin | vs | Vardar | - | |
| 23/01 22h00 | Maribor | vs | Jagiellonia | - | |
| 23/01 22h30 | Nashville FC | vs | Colorado Rapids | - | |
| 23/01 23h00 | SV Ried | vs | Austria Salzburg | - 3/4 | - |
| 23/01 23h00 | Kristiansund | vs | IL Hodd | - 1 | - |
| 23/01 23h00 | Osters | vs | Goteborg | - | |
| 23/01 23h00 | FCM Traiskirchen | vs | SV Lafnitz | - 1/2 | - |
| 24/01 00h00 | Ullensaker/Kisa | vs | Skeid Fotball | - | |
| 24/01 00h00 | New England | vs | Cincinnati | - | |
| 24/01 00h15 | Ostersunds | vs | IFK Ostersund | - | |
| 24/01 01h00 | Fremad Amager | vs | Hellerup | - 1/4 | - |
| 24/01 02h45 | Bray Wanderers | vs | Drogheda Utd | - | |
| 24/01 04h00 | LA Galaxy | vs | Portland Timbers | - | |
| 24/01 04h00 | Charlotte FC | vs | Ch. Battery | - | |
KQBD Giao Hữu U20 | |||||
| 24/01 05h00 | Trinidad & T. U20 | vs | Grenada U20 | - | |
Kết quả bóng đá U23 Anh | |||||
| 24/01 02h00 | West Ham U21 | vs | Norwich U21 | - 1 | - |
| 24/01 02h00 | Arsenal U21 | vs | Burnley U21 | - | |
| 24/01 02h00 | Everton U21 | vs | Man City U21 | - | |
| 24/01 02h00 | Aston Villa U21 | vs | Ipswich U21 | - | |
| 24/01 02h00 | Man Utd U21 | vs | Brighton U21 | - | |
| 24/01 02h00 | Stoke City U21 | vs | Tottenham U21 | +1/2 | - |
| 24/01 02h00 | Fulham U21 | vs | Middlesbrough U21 | - 3/4 | - |
Kết quả Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| 24/01 02h30 | Malaga | vs | Burgos CF | - 1/2 | - |
KQBD Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
| 24/01 01h00 | Celta Vigo II | vs | Zamora CF | - 1/2 | - |
| 24/01 03h15 | Merida | vs | Pontevedra | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Italia | |||||
| 24/01 02h30 | Carrarese | vs | Empoli | - 1/4 | - |
Kết quả Hạng 3 Italia | |||||
| 24/01 02h30 | Giugliano | vs | Cavese | +0 | - |
| 24/01 02h30 | Triestina | vs | Lumezzane | +1/4 | - |
KQBD Hạng 2 Đức | |||||
| 24/01 00h30 | Darmstadt | vs | Nurnberg | - 1/2 | - |
| 24/01 00h30 | A.Bielefeld | vs | Holstein Kiel | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Đức | |||||
| 24/01 01h00 | Vik.Koln | vs | Saarbrucken | +0 | - |
Kết quả Hạng 2 Pháp | |||||
| 24/01 02h00 | Annecy FC | vs | Clermont | - 1/2 | - |
| 24/01 02h00 | Pau FC | vs | Grenoble | - 3/4 | - |
| 24/01 02h00 | SC Bastia | vs | Montpellier | +0 | - |
| 24/01 02h00 | Amiens | vs | Stade Lavallois | +1/4 | - |
| 24/01 02h00 | Nancy | vs | Rodez | - 1/4 | - |
KQBD Hạng 3 Pháp | |||||
| 24/01 00h00 | Villefranche | vs | Aubagne FC | +0 | - |
| 24/01 01h30 | Bourg BP 01 | vs | Chateauroux | +0 | - |
| 24/01 01h30 | Stade Briochin | vs | Fleury 91 | +1/4 | - |
| 24/01 01h30 | Orleans | vs | Sochaux | - 1/4 | - |
| 24/01 01h30 | Le Puy Foot | vs | Valenciennes | - 1/4 | - |
| 24/01 01h30 | Paris 13 Atletico | vs | Versailles | +0 | - |
| 24/01 01h30 | Caen | vs | Quevilly | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng Nhất Scotland | |||||
| 24/01 02h45 | Arbroath | vs | Greenock Morton | - 1/2 | - |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
| 24/01 03h15 | Casa Pia AC | vs | AVS Futebol | - 1/2 | - |
KQBD Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
| 24/01 01h00 | Pacos Ferreira | vs | Academico Viseu | +3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Hà Lan | |||||
| 24/01 02h00 | Dordrecht 90 | vs | Den Bosch | - 1/4 | - |
| 24/01 02h00 | De Graafschap | vs | RKC Waalwijk | - 1/4 | - |
| 24/01 02h00 | Cambuur | vs | Eindhoven | - 1 1/4 | - |
| 24/01 02h00 | MVV Maastricht | vs | Utrecht U21 | +1/4 | - |
| 24/01 02h00 | Roda JC | vs | TOP Oss | - 1 | - |
| 24/01 02h00 | Vitesse Arnhem | vs | ADO Den Haag | +3/4 | - |
| 24/01 02h00 | Willem II | vs | VVV Venlo | - 1/2 | - |
Kết quả VĐQG Azerbaijan | |||||
| 23/01 17h30 | Imisli FK | vs | Araz Nakhchivan | +1/4 | 1-1 |
| 23/01 22h00 | Neftchi Baku | vs | Zire IK | +0 | - |
KQBD VĐQG Bắc Ai Len | |||||
| 24/01 02h45 | Coleraine | vs | Glenavon | - 2 | - |
| 24/01 02h45 | Larne | vs | Bangor | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Bỉ | |||||
| 24/01 02h45 | Standard Liege | vs | Gent | +0 | - |
Kết quả Hạng 2 Bỉ | |||||
| 24/01 02h00 | Olympic Charleroi | vs | Club Brugge II | - 1/2 | - |
| 24/01 02h00 | Kortrijk | vs | Genk II | - 1 3/4 | - |
KQBD VĐQG Croatia | |||||
| 23/01 22h00 | NK Varazdin | vs | HNK Gorica | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Israel | |||||
| 23/01 19h00 | Hapoel Jerusalem | vs | H. Petah Tikva | +0 | - |
Kết quả Hạng 2 Israel | |||||
| 23/01 20h00 | Maccabi K.Jaffa | vs | Hapoel Acre | +0 | - |
| 23/01 20h00 | Hapoel Afula | vs | Hapoel R. Gan | +1/2 | - |
| 23/01 20h00 | Bnei Yehuda | vs | Kafr Qasim | - 1/2 | - |
| 23/01 20h00 | Hapoel Nof HaGalil | vs | Hapoel Kfar Shalem | +0 | - |
| 23/01 20h00 | Kiryat Yam | vs | HR Letzion | - 1/4 | - |
KQBD VĐQG Malta | |||||
| 24/01 00h30 | Gzira Utd | vs | Birkirkara | +0 | - |
| 24/01 03h00 | Naxxar Lions | vs | Zabbar St. Patrick | +0 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Romania | |||||
| 23/01 22h00 | FC Metaloglobus | vs | Arges Pitesti | +3/4 | - |
| 24/01 01h00 | Hermannstadt | vs | Dinamo Bucuresti | +3/4 | - |
Kết quả VĐQG Síp | |||||
| 24/01 00h00 | Apoel FC | vs | Omonia Aradippou | - 1 1/4 | - |
KQBD VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 24/01 00h00 | Trabzonspor | vs | Kasimpasa | - 1 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 24/01 00h00 | Adana Demirspor | vs | Bandirmaspor | - | |
Kết quả Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
| 24/01 01h30 | Stade Nyonnais | vs | Etoile | +0 | - |
| 24/01 02h15 | Vaduz | vs | Wil 1900 | - 3/4 | - |
KQBD VĐQG Wales | |||||
| 24/01 02h45 | Bala Town | vs | Flint Town Utd | +1/4 | - |
| 24/01 02h45 | Cardiff Metropolitan | vs | Haverfordwest | - 1/4 | - |
| 24/01 02h45 | Briton Ferry | vs | Llanelli | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Australia | |||||
| FT | Newcastle Jets | 4 - 1 | Wellington Phoenix | - 3/4 | 1-0 |
Kết quả Nữ Australia | |||||
| FT | Brisbane Roar Nữ | 3 - 1 | Canberra Utd Nữ | +0 | 1-1 |
KQBD Hạng 2 Arập Xeut | |||||
| 23/01 19h50 | Al Oruba (KSA) | vs | Al Bukiryah | - 1/2 | - |
| 23/01 20h40 | Al Dir'iya | vs | Al Tai | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Indonesia | |||||
| FT | Persis Solo FC | 0 - 1 | Borneo FC | +1/2 | 0-1 |
| 23/01 19h00 | Persija Jakarta | vs | Madura United FC | - 1 1/4 | - |
Kết quả VĐQG Iran | |||||
| 23/01 17h30 | Persepolis | vs | Sepahan | 0-0 | |
| 23/01 18h30 | Esteghlal Khu. | vs | Peykan | +0 | - |
| 23/01 19h00 | Gol Gohar | vs | Fajr Sepasi | - 1/4 | - |
| 23/01 19h00 | Chad. Ardakan | vs | Shamsazar Qazvin | - 1/4 | - |
| 23/01 19h45 | Zobahan | vs | Esteghlal Tehran | +1/4 | - |
KQBD VĐQG Jordan | |||||
| 23/01 20h00 | Hussein Irbid | vs | Jazeera Amman | - 1 1/2 | - |
| 23/01 22h30 | Al Salt | vs | Faisaly (JOR) | +1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Kuwait | |||||
| 23/01 20h25 | Salmiya | vs | Tadamon (KUW) | - 1 | - |
| 23/01 22h50 | Fahaheel | vs | Qadisiya Kuwait | +3/4 | - |
Kết quả Cúp Malaysia | |||||
| 23/01 19h15 | Selangor FA | vs | Kelantan Red W. | - | |
| 23/01 20h00 | Terengganu | vs | UM-Damansara United | - 2 1/4 | - |
KQBD VĐQG Singapore | |||||
| 23/01 18h30 | Geylang Intl | vs | Tampines Rovers | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Thái Lan | |||||
| 23/01 18h00 | Muang Thong Utd | vs | Rayong FC | - 1/2 | - |
Kết quả VĐQG Argentina | |||||
| 24/01 03h45 | San Lorenzo | vs | Lanus | - 1/4 | - |
| 24/01 06h00 | Independiente | vs | Estudiantes LP | - 1/4 | - |
| 24/01 08h15 | Ind.Rivadavia | vs | Atletico Tucuman | - 1/4 | - |
| 24/01 08h15 | Talleres Cordoba | vs | Newells Old Boys | - 3/4 | - |
KQBD VĐQG Colombia | |||||
| 24/01 06h20 | La Equidad | vs | Cucuta | - | |
| 24/01 08h30 | Deportes Tolima | vs | Alianza Petrolera | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Paraguay | |||||
| 24/01 04h00 | Deportivo Recoleta | vs | Sportivo Trinidense | +0 | - |
| 24/01 06h15 | 2 de Mayo | vs | Sportivo Luqueno | - 1/4 | - |
Kết quả Hạng 2 Mexico | |||||
| 24/01 08h00 | Mineros de Zac. | vs | Atletico La Paz | - 3/4 | - |
| 24/01 08h00 | Tepatitlan FC | vs | CD Tapatio | - 3/4 | - |
KQBD VĐQG Algeria | |||||
| 23/01 21h00 | ES Mostaganem | vs | Olympique Akbou | +0 | - |
| 23/01 22h00 | ASO Chlef | vs | Paradou AC | - 1/4 | - |
| 24/01 00h00 | ES Setif | vs | USM Khenchela | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Nam Phi | |||||
| 24/01 00h30 | Richards Bay | vs | Siwelele | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá hôm nay luôn được cập nhật tại BONGDASO
Kết quả bóng đá hôm nay - XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay các giải bóng đá trong nước, quốc tế.Cập nhật đầy đủ số phút, tỷ số hiệp 1(H1, HT), tỷ số cả trận (FT) nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả bóng đá trực tuyến, kết quả bóng đá hôm nay được XEM theo 2 hình thức:
- Theo Giải đấu như Ngoại Hạng Anh, C1, C2, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam
- Theo Thời gian các trận đấu được sắp xếp theo thứ tự thời gian diễn ra của tất cả các trận đấu trong ngày mới nhất tốt hơn hẳn livescore của 7M, nowgoal, livescore ĐẦY ĐỦ số lượng trận đấu và tiện ích xem thông tin đội hình, tường thuật trực tiếp) ngoài ra tính năng chuyển ngày cho phép XEM lịch, kết quả hôm nay theo tab các ngày trong tuần để các bạn tiện theo dõi.
Cập nhật nhiều kết quả bóng đá tại BONGDASO
Ngoài ra, kết quả bóng đá trực tiếp của giải giao hữu ĐT quốc gia, GH CLB nổi tiếng và kết quả bóng đá của đội tuyển trẻ Việt Nam như U16, U19, U21, U23, tuyển nữ đội tuyển Quốc Gia Việt Nam cũng sẽ liên tục được cập nhật 24h hôm nay và 24/7 ngày trong tuần!
