Kết quả bóng đá luôn được BONGDASO cập nhật mới nhất hôm nay đem đến trải nghiệm hữu ích tới toàn thể người hâm một trong và ngoài nước.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | H1 |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả bóng đá Hạng Nhất Anh | |||||
01/04 02h00 | Burnley | vs | Sunderland | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Tây Ban Nha | |||||
01/04 02h00 | Mallorca | vs | Osasuna | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Đức | |||||
01/04 01h30 | Ein.Frankfurt | vs | Bochum | - 1 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Đức | |||||
31/03 23h30 | Fort.Dusseldorf | vs | Hamburger | +0 | - |
31/03 23h30 | Nurnberg | vs | Darmstadt | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Pháp | |||||
01/04 02h00 | Marseille | vs | Montpellier | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Australia | |||||
31/03 15h45 | WS Wanderers | vs | Adelaide Utd | - 1/2 | - |
01/04 09h00 | Wellington Phoenix | vs | Melb. Victory | +0 | - |
Kết quả bóng đá U17 Nam Mỹ | |||||
01/04 04h30 | Bolivia U17 | vs | Peru U17 | - | |
01/04 07h00 | Argentina U17 | vs | Venezuela U17 | - | |
Kết quả bóng đá C1 Châu Phi | |||||
31/03 23h00 | Horoya AC | vs | Vipers SC | - 3/4 | - |
01/04 02h00 | Zamalek SC | vs | Merreikh Al Sudan | - | |
01/04 05h00 | Raja Casablanca | vs | Simba SC | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Giao Hữu CLB | |||||
31/03 18h00 | Levski Sofia | vs | Botev Vratsa | - | |
31/03 19h00 | Stromsgodset | vs | Sandefjord | - | |
31/03 20h30 | EIF Ekenas | vs | SJK Akatemia | - | |
Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG | |||||
31/03 18h45 | Nepal | vs | Lào | - | |
Kết quả bóng đá U23 Anh | |||||
01/04 01h00 | Norwich U21 | vs | Aston Villa U21 | - | |
01/04 01h00 | Everton U21 | vs | Wolves U21 | - | |
01/04 01h00 | Man Utd U21 | vs | Arsenal U21 | - | |
01/04 01h00 | Stoke City U21 | vs | Leeds Utd U21 | - | |
01/04 01h00 | Fulham U21 | vs | Leicester City U21 | - | |
01/04 01h00 | Derby County U21 | vs | Southampton U21 | - | |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
01/04 02h00 | Levante | vs | Zaragoza | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Italia | |||||
01/04 01h30 | Genoa | vs | Reggina | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Đức | |||||
01/04 00h00 | SpVgg Bayreuth | vs | Meppen | +0 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
01/04 00h00 | Drochtersen/Assel | vs | Rehden | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
01/04 00h00 | Heimstetten | vs | Bayern Munich II | +1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
01/04 00h00 | Ger.Halberstadt | vs | Tennis Borussia B. | - 3/4 | - |
01/04 00h00 | VSG Altglienicke | vs | CZ Jena | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||
01/04 00h00 | Aalen | vs | Stuttgart II | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
01/04 00h30 | Rodinghausen | vs | RW Ahlen | - 1 | - |
01/04 00h30 | Schalke 04 II | vs | Wuppertaler | +1/4 | - |
01/04 00h30 | Oberhausen | vs | Fort.Dusseldorf II | - 1 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 3 Pháp | |||||
01/04 00h30 | Bourg Peronnas | vs | Avranches | - 1/4 | - |
01/04 00h30 | Le Puy Foot | vs | FC Martigues | +1/4 | - |
01/04 00h30 | FC Bastia-Borgo | vs | Stade Briochin | +1/4 | - |
01/04 00h30 | Le Mans | vs | SO Cholet | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng Nhất Scotland | |||||
01/04 01h45 | Arbroath | vs | Ayr Utd | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
01/04 02h15 | Estoril | vs | Gil Vicente | +0 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Hà Lan | |||||
01/04 01h00 | VVV Venlo | vs | NAC Breda | - 1/2 | - |
01/04 01h00 | Zwolle | vs | Utrecht U21 | - 2 1/4 | - |
01/04 01h00 | TOP Oss | vs | Helmond Sport | +0 | - |
01/04 01h00 | MVV Maastricht | vs | Eindhoven | +1/4 | - |
01/04 01h00 | ADO Den Haag | vs | Telstar | - 1/2 | - |
01/04 01h00 | Heracles Almelo | vs | Almere City | - 1 | - |
Kết quả bóng đá U21 Nga | |||||
31/03 17h00 | Lok. Moscow U21 | vs | Ural U21 | - | |
31/03 17h00 | Khimki U21 | vs | Torpedo Moscow U21 | - | |
31/03 17h00 | Fakel U21 | vs | Nizhny Nov U21 | - | |
31/03 18h00 | Rostov U21 | vs | CSKA Mos. U21 | - | |
31/03 18h00 | Akhmat Gr. U21 | vs | Orenburg U21 | - | |
31/03 18h00 | Kuban U21 | vs | ORS 5 U21 | - | |
31/03 18h30 | Din. Moscow U21 | vs | Strogino Moscow U21 | - | |
31/03 19h00 | Krasnodar U21 | vs | Zenit U21 | - | |
31/03 20h00 | Chertanovo U21 | vs | Spartak Mos. U21 | - | |
31/03 21h00 | FK Sochi U21 | vs | Kryliya Sov. U21 | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Armenia | |||||
31/03 22h00 | Ararat Y | vs | Lernayin Artsakh | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Azerbaijan | |||||
31/03 18h30 | Turan Tovuz | vs | Sumqayit | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Ba Lan | |||||
31/03 23h00 | Zaglebie Lubin | vs | Warta Poznan | +0 | - |
01/04 01h30 | Piast Gliwice | vs | Gornik Zabrze | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ba Lan | |||||
31/03 23h00 | Sandecja | vs | Skra Czestochowa | - 3/4 | - |
01/04 01h30 | Nieciecza | vs | Ruch Chorzow | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Bosnia | |||||
31/03 23h00 | FK Tuzla City | vs | Borac Banja Luka | - | |
Kết quả bóng đá Cúp Bắc Ai Len | |||||
01/04 01h45 | Larne | vs | Ballymena Utd | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Bỉ | |||||
01/04 01h45 | Zulte-Waregem | vs | Antwerpen | +3/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Bỉ | |||||
01/04 01h00 | Dender | vs | Genk II | +0 | - |
01/04 01h00 | Anderlecht II | vs | Beveren | +1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Croatia | |||||
31/03 23h00 | Slaven Belupo | vs | Istra 1961 | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Ireland | |||||
01/04 01h45 | Cork City | vs | Drogheda Utd | - 1/4 | - |
01/04 01h45 | Shelbourne | vs | Derry City | +1/2 | - |
01/04 01h45 | Dundalk | vs | Shamrock Rovers | +1/2 | - |
01/04 01h45 | St. Patrick's | vs | UC Dublin | - 1 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Ireland | |||||
01/04 01h45 | Cobh Ramblers | vs | Bray Wanderers | +1/4 | - |
01/04 01h45 | Athlone | vs | Galway | +1 1/4 | - |
01/04 01h45 | Waterford Utd | vs | Finn Harps | - 1 1/4 | - |
01/04 01h45 | Wexford Youths | vs | Treaty United | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Israel | |||||
31/03 20h00 | H. Petah Tikva | vs | Hapoel Kfar Saba | - 3/4 | - |
31/03 20h00 | INR HaSharon | vs | AS Ashdod | - 3/4 | - |
31/03 20h00 | Ahi Nazareth | vs | Hapoel Nof HaGalil | - 1/2 | - |
31/03 20h00 | Ironi Tiberias | vs | Maccabi K.Jaffa | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Lithuania | |||||
31/03 22h00 | Banga | vs | Hegelmann Litauen | +1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Romania | |||||
01/04 01h00 | FC U Craiova 1948 | vs | Petrolul Ploiesti | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Serbia | |||||
31/03 22h00 | FK Kolubara | vs | FK Napredak | +0 | - |
01/04 00h00 | Mladost Lucani | vs | FK Novi Pazar | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Slovakia | |||||
31/03 22h30 | Zlate Moravce | vs | Skalica | +0 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Séc | |||||
31/03 22h00 | Pribram | vs | Varnsdorf | - 1/2 | - |
31/03 23h00 | Jihlava | vs | Sparta Praha B | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Síp | |||||
31/03 22h00 | Anorthosis | vs | Nea Salamina | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
01/04 00h30 | Schaffhausen | vs | Wil 1900 | +1/4 | - |
01/04 01h15 | Thun | vs | Bellinzona | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Wales | |||||
01/04 01h45 | Bala Town | vs | Connah's QN | +0 | - |
01/04 01h45 | Cardiff Metropolitan | vs | Penybont | +1/4 | - |
01/04 01h45 | Caernarfon Town | vs | Airbus UK | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Áo | |||||
01/04 00h30 | Hartberg | vs | Aust Lustenau | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Áo | |||||
31/03 23h10 | Vorwarts Steyr | vs | Floridsdorfer AC | +1/4 | - |
31/03 23h10 | Austria Wien II | vs | Blau Weiss Linz | +2 | - |
31/03 23h10 | Sturm Graz II | vs | Grazer AK | +1/2 | - |
31/03 23h30 | SKU Amstetten | vs | Rapid Wien II | +0 | - |
01/04 01h30 | SV Lafnitz | vs | St.Polten | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Đan Mạch | |||||
01/04 00h00 | Odense BK | vs | Midtjylland | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Đan Mạch | |||||
31/03 23h30 | Fredericia | vs | Nykobing | - 3/4 | - |
01/04 00h00 | Helsingor | vs | Vendsyssel FF | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Aus South Sup.League | |||||
31/03 16h00 | SA Panthers | vs | Metro Stars | +1 1/4 | - |
31/03 16h45 | Adelaide Olympic | vs | Adelaide Comets | +1/2 | - |
Kết quả bóng đá Aus Victoria | |||||
31/03 15h30 | Bentleigh Greens | vs | St Albans Saints | - 1/4 | - |
31/03 16h30 | Heidelberg Utd | vs | Port Melbourne | +1/4 | - |
31/03 16h30 | Oakleigh Cannons | vs | South Melbourne | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá Nữ Australia | |||||
01/04 06h15 | Wellington Phoenix Nữ | vs | Melb. Victory Nữ | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Nhật Bản | |||||
31/03 17h00 | Kashiwa Reysol | vs | Urawa Red | +1/2 | - |
Kết quả bóng đá Nữ Hàn Quốc | |||||
31/03 14h00 | Sejong Sportstoto Nữ | vs | Boeun Sangmu Nữ | - 1/4 | - |
31/03 17h00 | Changnyeong Nữ | vs | Hwacheon KSPO Nữ | +3/4 | - |
31/03 17h00 | Red Angels Nữ | vs | Suwon Nữ | - 1 1/4 | - |
31/03 17h00 | Seoul Amaz Nữ | vs | Gyeongju Nữ | +3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Indonesia | |||||
31/03 20h30 | Madura United FC | vs | PSM Makassar | +1/4 | - |
31/03 20h30 | Persikabo 1973 | vs | Barito Putera | +0 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Iran | |||||
31/03 22h30 | Nassaji Mazandaran | vs | Gol Gohar | +1/4 | - |
31/03 22h45 | Esteghlal Tehran | vs | Zobahan | - 1 1/4 | - |
31/03 22h45 | Sepahan | vs | Sanat Naft | - 2 | - |
01/04 00h45 | Mes Rafsanjan | vs | Persepolis | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Kuwait | |||||
01/04 01h30 | Al Nasr (KUW) | vs | Tadamon (KUW) | - | |
01/04 01h30 | Al Sahel | vs | Al Jahra | - | |
Kết quả bóng đá Malay Super League | |||||
31/03 21h00 | Terengganu | vs | Kelantan United | - 1 3/4 | - |
31/03 21h00 | Kuala Lumpur FA | vs | Selangor FA | +0 | - |
31/03 21h00 | Darul Takzim | vs | Sabah FA | - 2 | - |
31/03 21h00 | Penang FA | vs | Perak FA | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Singapore | |||||
31/03 19h30 | Hougang Utd | vs | Brunei DPMM | - | |
31/03 19h30 | Tampines Rovers | vs | Lion City Sailors | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG UAE | |||||
01/04 01h00 | Bataeh SC | vs | Ajman | +1/2 | - |
01/04 01h00 | Al Wahda(UAE) | vs | Al Sharjah | +0 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Uzbekistan | |||||
31/03 20h00 | Neftchi | vs | FK AGMK | - | |
31/03 20h00 | Surkhon Termiz | vs | Buxoro | - | |
Kết quả bóng đá Cúp Việt Nam | |||||
31/03 17h00 | Phù Đổng | vs | Hòa Bình | +1/2 | - |
31/03 17h00 | ĐT Long An | vs | Bình Phước | - 1/2 | - |
31/03 19h15 | TP.HCM | vs | Bà Rịa Vũng Tàu | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Argentina | |||||
01/04 05h00 | Estudiantes LP | vs | Newells Old Boys | - 1/4 | - |
01/04 05h00 | Rosario Central | vs | Gimnasia LP | - 1/2 | - |
01/04 07h30 | River Plate | vs | Union Santa Fe | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Argentina | |||||
01/04 01h30 | San Telmo | vs | Almagro | - | |
01/04 05h05 | Almirante Brown | vs | Gim.Mendoza | - | |
01/04 06h00 | Temperley | vs | Agropecuario AAC | - | |
01/04 07h00 | Estudiantes Rio Cuarto | vs | Flandria | - 3/4 | - |
01/04 07h00 | Gimnasia Jujuy | vs | Villa Dalmine | - | |
01/04 07h30 | San Martin Tucuman | vs | Guillermo | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Bolivia | |||||
01/04 07h00 | Oriente Petrolero | vs | Real Santa Cruz | - | |
Kết quả bóng đá VĐQG Colombia | |||||
01/04 06h00 | Deportivo Pasto | vs | Pereira | - 1/2 | - |
01/04 08h10 | Santa Fe | vs | Boyaca Chico | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Ecuador | |||||
01/04 05h30 | Catolica Quito | vs | Independiente JT | +0 | - |
01/04 08h00 | LDU Quito | vs | Gualaceo SC | - 1 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Paraguay | |||||
01/04 05h00 | Tacuary FBC | vs | Nacional(PAR) | +1/4 | - |
01/04 07h30 | Olimpia Asuncion | vs | Guarani CA | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Peru | |||||
01/04 03h00 | Dep. Municipal | vs | Sporting Cristal | +1/2 | - |
01/04 03h30 | AD Tarma | vs | Cesar Vallejo | - 1/2 | - |
01/04 07h30 | Dep. Garcilaso | vs | Universitario | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Uruguay | |||||
01/04 02h00 | CA River Plate (URU) | vs | Danubio | +0 | - |
01/04 05h00 | Cerro Largo | vs | Liverpool P. (URU) | +1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Venezuela | |||||
01/04 02h00 | Estu.Merida | vs | Hermanos Colmenares | - | |
01/04 04h15 | Metropolitano | vs | Rayo Zuliano | - | |
01/04 06h30 | Carabobo | vs | Monagas | - | |
Kết quả bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
01/04 08h05 | FC Tulsa | vs | El Paso Locomotive | +0 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Mexico | |||||
01/04 08h00 | Necaxa | vs | Santos Laguna | +0 | - |
01/04 10h10 | Juarez | vs | Puebla | - 1/2 | - |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Mexico | |||||
FT | Tepatitlan FC | 0 - 0 | Atlante | +1/4 | 0-0 |
01/04 06h00 | Leones Negros UdeG | vs | Tlaxcala FC | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Ai Cập | |||||
01/04 02h15 | Ghazl Al Mahalla | vs | Ittihad Alexandria | +1/4 | - |
01/04 02h15 | Pharco FC | vs | Aswan FC | - 1/4 | - |
Kết quả bóng đá VĐQG Algeria | |||||
31/03 21h45 | ASO Chlef | vs | MC Alger | - 1/4 | - |
31/03 21h45 | CS Constantine | vs | ES Setif | - 1/2 | - |
31/03 21h45 | NC Magra | vs | US Biskra | - 1/2 | - |
31/03 21h45 | MC El Bayadh | vs | RC Arbaa | - 3/4 | - |
Kết quả bóng đá hôm nay luôn được cập nhật tại BONGDASO
Kết quả bóng đá hôm nay - XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay các giải bóng đá trong nước, quốc tế.Cập nhật đầy đủ số phút, tỷ số hiệp 1(H1, HT), tỷ số cả trận (FT) nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả bóng đá trực tuyến, kết quả bóng đá hôm nay được XEM theo 2 hình thức:
- Theo Giải đấu như Ngoại Hạng Anh, C1, C2, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam
- Theo Thời gian các trận đấu được sắp xếp theo thứ tự thời gian diễn ra của tất cả các trận đấu trong ngày mới nhất tốt hơn hẳn livescore của 7M, nowgoal, livescore ĐẦY ĐỦ số lượng trận đấu và tiện ích xem thông tin đội hình, tường thuật trực tiếp) ngoài ra tính năng chuyển ngày cho phép XEM lịch, kết quả hôm nay theo tab các ngày trong tuần để các bạn tiện theo dõi.
Cập nhật nhiều kết quả bóng đá tại BONGDASO
Ngoài ra, kết quả bóng đá trực tiếp của giải giao hữu ĐT quốc gia, GH CLB nổi tiếng và kết quả bóng đá của đội tuyển trẻ Việt Nam như U16, U19, U21, U23, tuyển nữ đội tuyển Quốc Gia Việt Nam cũng sẽ liên tục được cập nhật 24h hôm nay và 24/7 ngày trong tuần!